<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Reinvigorate的新工具 Snoop</title>
	<atom:link href="http://www.imxl.net/tools/reinvigorate-tool-snoop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imxl.net/tools/reinvigorate-tool-snoop/</link>
	<description>我的生活 我的网络…I am XL</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 12:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：lxltop</title>
		<link>http://www.imxl.net/tools/reinvigorate-tool-snoop/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>lxltop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 09:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imxl.net/tools/reinvigorate-tool-snoop/#comment-258</guid>
		<description>我不想去装那些插件，就使用这种统计算了，简单些，感觉不错哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不想去装那些插件，就使用这种统计算了，简单些，感觉不错哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：偶爱偶家</title>
		<link>http://www.imxl.net/tools/reinvigorate-tool-snoop/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>偶爱偶家</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 03:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imxl.net/tools/reinvigorate-tool-snoop/#comment-254</guid>
		<description>干吗不使用本地的统计呢？ wp有stattraq这个统计插件的， 很不错。 我就是用这个的， 可以看到来源， IP， 还有那篇文章被看的多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>干吗不使用本地的统计呢？ wp有stattraq这个统计插件的， 很不错。 我就是用这个的， 可以看到来源， IP， 还有那篇文章被看的多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
