<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：免费双线智能解析系统</title>
	<atom:link href="http://www.imxl.net/netres/97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imxl.net/netres/97/</link>
	<description>我的生活 我的网络…I am XL</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：许新水</title>
		<link>http://www.imxl.net/netres/97/comment-page-1/#comment-2247</link>
		<dc:creator>许新水</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imxl.net/?p=99#comment-2247</guid>
		<description>他们的稳定性都还可以，但是各有各自的优点，dnspod支持的解析种类多，但是不支持二级玉米再解析，everdns支持二级玉米再解析，但是不支持多种解析，比如url、txt等，dnsmax在这三个当中是功能最少的一个，支持吃三种解析，还不支持二级玉米再解析，所以现在我使用的就是pod和everdns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>他们的稳定性都还可以，但是各有各自的优点，dnspod支持的解析种类多，但是不支持二级玉米再解析，everdns支持二级玉米再解析，但是不支持多种解析，比如url、txt等，dnsmax在这三个当中是功能最少的一个，支持吃三种解析，还不支持二级玉米再解析，所以现在我使用的就是pod和everdns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：nfore</title>
		<link>http://www.imxl.net/netres/97/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>nfore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 07:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imxl.net/?p=99#comment-748</guid>
		<description>不提供TXT啊，没有这个，发给HOTMAIL等会被退信。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不提供TXT啊，没有这个，发给HOTMAIL等会被退信。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：lxltop</title>
		<link>http://www.imxl.net/netres/97/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>lxltop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 04:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imxl.net/?p=99#comment-629</guid>
		<description>自动切换ip应该无法实现吧，至少我不知道这个。
dnspod中如果你使用双线的空间才需要设置两个ip，分别对应网通和电信的请求，就是说它根据请求的ip来判断来源属于哪个服务商，再给出对应的访问ip。
你设置两个ip后，有时解析到另外一个ip，可能就是你当时自己电脑的ip分属不同，或者是dnspod的数据中收录有错误。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自动切换ip应该无法实现吧，至少我不知道这个。<br />
dnspod中如果你使用双线的空间才需要设置两个ip，分别对应网通和电信的请求，就是说它根据请求的ip来判断来源属于哪个服务商，再给出对应的访问ip。<br />
你设置两个ip后，有时解析到另外一个ip，可能就是你当时自己电脑的ip分属不同，或者是dnspod的数据中收录有错误。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：大海岛</title>
		<link>http://www.imxl.net/netres/97/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>大海岛</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 03:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imxl.net/?p=99#comment-628</guid>
		<description>如果要达到以下效果：当第一个IP无法访问时自动转到第二个IP。该如何设置呢？我发现解析中设置两个IP后，即使第一个IP处于正常状态，有时也会解析到第二个IP，这是为何？望高人不吝赐教！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果要达到以下效果：当第一个IP无法访问时自动转到第二个IP。该如何设置呢？我发现解析中设置两个IP后，即使第一个IP处于正常状态，有时也会解析到第二个IP，这是为何？望高人不吝赐教！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：lxltop</title>
		<link>http://www.imxl.net/netres/97/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>lxltop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 09:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imxl.net/?p=99#comment-519</guid>
		<description>不会吧，我用dnspod很稳定的，把六个解析服务器都加上</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不会吧，我用dnspod很稳定的，把六个解析服务器都加上</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：123shop.com</title>
		<link>http://www.imxl.net/netres/97/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>123shop.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 23:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imxl.net/?p=99#comment-515</guid>
		<description>我用过dnspod,现在不太稳定了,没有办法,在用dnsmax,还可以</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用过dnspod,现在不太稳定了,没有办法,在用dnsmax,还可以</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
